期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
201912100049期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
201912100048期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
201912100047期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
201912100046期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
201912100045期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
201912100044期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
201912100043期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
201912100042期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
201912100041期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
201912100040期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
201912100039期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
201912100038期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
201912100037期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
201912100036期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
201912100035期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
201912100034期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
201912100033期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
201912100032期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
201912100031期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
201912100030期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
201912100029期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
201912100028期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
201912100027期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
201912100026期 | 4,4,4 | 12 | 大 | 双 | ||
201912100025期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
201912100024期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
201912100023期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
201912100022期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
201912100021期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
201912100020期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
201912100019期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
201912100018期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
201912100017期 | 1,1,1 | 3 | 小 | 单 | ||
201912100016期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
201912100015期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
201912100014期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
201912100013期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
201912100012期 | 2,2,4 | 8 | 小 | 双 | ||
201912100011期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
201912100010期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
201912100009期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
201912100008期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
201912100007期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
201912100006期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
201912100005期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
201912100004期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
201912100003期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
201912100002期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
201912100001期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
201912091440期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。